Habilar Imobiliária
2 a 3 quartos
até 1 suíte
1 a 3 banheiros
1 a 2 vagas
67m² a 79m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 79.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Altos do Farol, apartamentos Farolândia - Aracaju
11047601-HAC1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies