Habilar Imobiliária
1 a 3 quartos
1 banheiro
até 1 vaga
1m² a 80m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 57.4 | 75.57 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.0 | 75.57 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Arte Viva, apartamentos Farolândia - Aracaju
11048171-HAC1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies