Habilar Imobiliária
1 a 3 quartos
até 1 suíte
1 a 3 banheiros
até 3 vagas
1m² a 80m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 76.77 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 77.0 | 77.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
EcoVille Park, apartamentos Ponto Novo - Aracaju
11047364-HAC1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies