Habilar Imobiliária
2 a 3 quartos
até 1 suíte
1 a 2 banheiros
1 vaga
58m² a 90m²
2 a 3 quartos
até 1 suíte
1 a 2 banheiros
1 vaga
58m² a 90m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
teste3
Moradas do Adriático, apartamentos Luzia - Aracaju
11049205-HAC1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies