Habilar Imobiliária
1 a 3 quartos
até 1 suíte
1 a 2 banheiros
até 2 vagas
1m² a 83m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 83.25 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 83.25 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 3 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | - | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 68.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Recanto dos Pássaros, apartamentos Ponto Novo - Aracaju
11048217-HAC1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies